产品介绍  
产品分类  
新品速递  
产品分类
产品搜索:
KN-型染料样卡

染料名称 C.I 色样 染色
深度
耐光 皂洗95°C 耐汗渍 耐摩擦 耐热压
200°C
溶解度
50°Cg/l
原样
变色
CH
自色
沾色
CO
酸性 碱性
原样
变色
CH
自色
沾色
CO
原样
变色
CH
自色
沾色
CO
湿
活性黄KN-G R.Y.201 3 4 4-5 4 4 4 5 4-5 4-5 4 4-5 100
活性橙KN-2G R.O.72 3 4 4-5 4 4-5 4 4 3-4 4-5 4 4-5 40
活性橙KN-GR R.O.82 3 4 4-5 4 4 4 4 3 4-5 4 4-5 20
活性橙KN-5R R.O.16 3 4 4-5 4 4-5 4 4 3-4 4-5 4 4-5 40
活性红KN-RN - 3 4 4-5 4 4-5 4 4 3-4 4-5 3-4 4-5 100
活性红KN-5B R.R.23 3 6-7 4-5 4 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 3-4 4 50
活性红KN-RB R.R.198 3 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4 3-4 4-5 100
活性红KN-RBN - 3 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4 4 3-4 4-5 50
活性紫KN-4R R.V.5 3 5 4-5 4 4 5 4 5 4-5 3 4-5 100
活性翠蓝KN-G R.B.21 3 4-5 4 3 4-5 4 4-5 4 4 3-4 4-5 200
活性艳蓝KN-R R.B.19 3 7 4 3 4-5 4-5 4-5 4 4 4 3 200
活性黑KN-B R.B.5 3 4 4-5 4-5 4 4 5 4-5 4-5 4 4-5 200
活性元青KN-BN R.B.5mix 6 4 4-5 4 4 4 5 4-5 4-5 3-4 4-5 200
活性黑KN-G2RC R.B.5mix 6 4 4-5 4 4 4 5 4-5 4-5 3 4-5 200
活性黑KN-GWF R.B.5mix 6 4 4-5 4 4 4 5 4-5 4-5 3-4 4-5 200
活性黑KN-CR R.B.5mix 6 4 4-5 4 4 4 5 4-5 4-5 3-4 4-5 200
  更多详细内容
 
浙江舜龙化工有限公司 (C)2006 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝